69農(nóng)業(yè)規(guī)劃網(wǎng).2018年廣東省鄉(xiāng)村振興政策資訊:廣東廣東省第五十次農(nóng)作物品種審定會議審定通過品種的公告。
公 告
(廣東省農(nóng)業(yè)廳公告2018年12號)
6月5日,廣東省農(nóng)作物品種審定委員會召開第五十次品種審定會議,審定通過農(nóng)作物品種80個,其中稻32個、玉米11個、蔬菜19個、花卉15個、果樹1個、中藥材2個,現(xiàn)予公告。
附件:1.廣東省第五十次農(nóng)作物品種審定會議審定通過品種目錄
2.廣東省第五十次農(nóng)作物品種審定會議審定通過品種簡介
廣東省農(nóng)業(yè)廳??2018年7月26日
附件1:
廣東省第五十次農(nóng)作物品種審定會議審定通過品種目錄
作物種類 | 序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 審定編號 | 育種者 | 備注 |
稻 | 1 | 黃廣絲占 | 新黃占/黃廣油占 | 粵審稻20180033 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | |
2 | 客鄉(xiāng)一號 | 黃莉占/Q優(yōu)6號 | 粵審稻20180034 | 梅州市農(nóng)業(yè)科學院 | ||
3 | 鳳新絲苗2號 | 鳳棗絲苗/鳳香絲苗 | 粵審稻20180035 | 東莞市中堂鳳沖水稻科研站 | ||
4 | 黃廣銀占 | 黃銀占/黃廣油占 | 粵審稻20180036 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
5 | 華航58號 | 華航31號/金農(nóng)絲苗//華航31號/華航絲苗 | 粵審稻20180037 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農(nóng)業(yè)大學) | ||
6 | 黃廣晶占 | 五廣占/黃廣油占 | 粵審稻20180038 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
7 | 玉晶絲苗 | 黃軟占///玉香油占//合絲占/合豐占 | 粵審稻20180039 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
8 | 南優(yōu)占 | 金農(nóng)絲苗/美油占//五山莉占 | 粵審稻20180040 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
9 | 粵新銀占2號 | 新黃占/粵金銀占 | 粵審稻20180041 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
10 | 五山晶占 | 黃莉占/五山秀占 | 粵審稻20180042 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
11 | 華航57號 | 華航31號/勝巴絲苗//華航31號/華航油占 | 粵審稻20180043 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農(nóng)業(yè)大學) | ||
12 | 恒豐優(yōu)珍絲苗 | 恒豐A×珍絲苗 | 粵審稻20180044 | 廣東粵良種業(yè)有限公司、安徽真金彩種業(yè)有限責任公司 | 試驗用名:恒豐優(yōu)999 | |
13 | 勝優(yōu)華航36 | 勝A×華航36號 | 粵審稻20180045 | 廣東省良種引進服務公司 | ||
14 | 軟華優(yōu)6100 | G軟華A×R6100 | 粵審稻20180046 | 廣東華農(nóng)大種業(yè)有限公司、華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 | ||
15 | 荃優(yōu)絲苗 | 荃9311A×五山絲苗 | 粵審稻20180047 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
16 | 恒豐優(yōu)5522 | 恒豐A×粵良恢5522 | 粵審稻20180048 | 廣東粵良種業(yè)有限公司 | ||
17 | 深兩優(yōu)1173 | 深08S×航恢1173 | 粵審稻20180049 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農(nóng)業(yè)大學) | ||
18 | 繁源優(yōu)886 | 繁源A×恢886 | 粵審稻20180050 | 廣東天弘種業(yè)有限公司、福建省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
19 | 和兩優(yōu)633 | 和620S×R633 | 粵審稻20180051 | 深圳市兆農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
20 | 隆兩優(yōu)150 | 隆科638S×華恢150 | 粵審稻20180052 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | ||
21 | 吉優(yōu)5618 | 吉豐A×廣恢5618 | 粵審稻20180053 | 廣東華茂高科種業(yè)有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
22 | 永豐優(yōu)5522 | 永豐A×粵良恢5522 | 粵審稻20180054 | 廣東粵良種業(yè)有限公司 | ||
23 | 弘優(yōu)秋占 | 弘A×秋占 | 粵審稻20180055 | 廣東天弘種業(yè)有限公司 | ||
24 | 金龍優(yōu)176 | 金龍A×中種恢176 | 粵審稻20180056 | 肇慶學院、中國種子集團有限公司三亞分公司 | ||
25 | 永豐優(yōu)773 | 永豐A×粵良恢773 | 粵審稻20180057 | 廣東粵良種業(yè)有限公司 | ||
26 | 犇優(yōu)382 | 犇A×弘恢382 | 粵審稻20180058 | 廣東海洋大學農(nóng)學院、廣西百香高科種業(yè)有限公司、廣東天弘種業(yè)有限公司 | ||
27 | 福龍兩優(yōu)1402 | 福龍S2×粵恢1402 | 粵審稻20180059 | 中國種子集團有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
28 | 博Ⅱ優(yōu)382 | 博ⅡA×恒恢382 | 粵審稻20180060 | 廣東恒昊農(nóng)業(yè)有限公司 | ||
29 | 博Ⅲ優(yōu)360 | 博ⅢA×廣恢360 | 粵審稻20180061 | 廣東省金稻種業(yè)有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | ||
30 | 韶優(yōu)552 | 韶農(nóng)A×泰552 | 粵審稻20180062 | 廣東源泰農(nóng)業(yè)科技有限公司、韶光市農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | ||
31 | 廣星優(yōu)青占 | 廣星A×金星占 | 粵審稻20180063 | 廣東鮮美種苗股份有限公司、廣東省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | 試驗用名:63優(yōu)青占 | |
32 | Y兩優(yōu)911 | Y58S×創(chuàng)恢911 | 粵審稻20180064 | 創(chuàng)世紀種業(yè)有限公司、湖南袁創(chuàng)超級稻技術有限公司 | ||
玉米 | 33 | 萬鮮甜150 | WT011×WT050 | 粵審玉20180002 | 福州萬豐種業(yè)有限公司 | |
34 | 粵甜26號 | GQ-1×群白1-1 | 粵審玉20180003 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 | ||
35 | 中農(nóng)甜414 | BS641W×BS638 | 粵審玉20180004 | 中國種子集團有限公司 | ||
36 | 泰鮮甜1號 | 泰W623-2×WT99-B | 粵審玉20180005 | 萬農(nóng)高科集團有限公司 | ||
37 | 萬鮮甜159 | WT015×WT059 | 粵審玉20180006 | 福州萬豐種業(yè)有限公司 | ||
38 | 粵甜30號 | GQ-1×奧甜8706-1 | 粵審玉20180007 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 | ||
39 | 佛甜10號 | L63W91×X10E56 | 粵審玉20180008 | 佛山科學技術學院 | ||
40 | 江甜018 | 美超甜006×臺甜2 | 粵審玉20180009 | 江門市種業(yè)有限公司 | ||
41 | 仲鮮甜102 | T60-10-1×MCT-10-2 | 粵審玉20180010 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院作物研究所 | ||
42 | 仲甜5號 | T52-6×T33-2 | 粵審玉20180011 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院作物研究所、廣州哈維種業(yè)有限公司 | ||
43 | 兆華玉糯1號 | ZF206×ZM07 | 粵審玉20180012 | 廣東兆華種業(yè)有限公司 | ||
蔬菜 | 44 | 碧俊苦瓜 | Z04-1527×L02-3526 | 粵審菜20180018 | 廣東省良種引進服務公司 | |
45 | 齊勝苦瓜 | W02-2541×Y05-6215 | 粵審菜20180019 | 廣東省良種引進服務公司 | ||
46 | 美玉1號苦瓜 | E23-13×K13-B | 粵審菜20180020 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
47 | 天寶8號苦瓜 | Y14-3×Y55-4 | 粵審菜20180021 | 廣東天之源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
48 | 翠王苦瓜 | 湘選-8×福珍-2 | 粵審菜20180022 | 廣東現(xiàn)代金穗種業(yè)有限公司 | ||
49 | 新秀節(jié)瓜 | A4-3×7-A-1 | 粵審菜20180023 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
50 | 新秀2號節(jié)瓜 | A39×2-A-6 | 粵審菜20180024 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
51 | 翠玉1號節(jié)瓜 | mb1101×fb1110-1-2 | 粵審菜20180025 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究院、廣州乾農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
52 | 金冠大肉花點絲瓜 | 花點絲瓜×粵甜絲瓜 | 粵審菜20180026 | 廣東和利農(nóng)種業(yè)有限公司 | ||
53 | 夏勝4號絲瓜 | 2011DDD-11×2010NSD-16 | 粵審菜20180027 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究院、廣州乾農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
54 | 新豐2號茄子 | 豐創(chuàng)×中聯(lián)1號 | 粵審菜20180028 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
55 | 新豐3號茄子 | 南新1號×中聯(lián)1號 | 粵審菜20180029 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
56 | 華研二號茄子 | E28-1×E98-M-3 | 粵審菜20180030 | 華南農(nóng)業(yè)大學園藝學院 | ||
57 | 農(nóng)夫2號茄子 | 豐創(chuàng)×308選A | 粵審菜20180031 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
58 | 農(nóng)夫3號茄子 | 豐創(chuàng)×308選C | 粵審菜20180032 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | ||
59 | 和悅1號豇豆 | 揭上二號豆角×南海農(nóng)家豆角 | 粵審菜20180033 | 廣州市白云區(qū)農(nóng)業(yè)科學試驗中心 | ||
60 | 穗豐7號豇豆 | 二蘆白×南-2008-10 | 粵審菜20180034 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究院、廣州乾農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
61 | 夏野小白菜 | HX-16BR×HE-13 | 粵審菜20180035 | 廣東和利農(nóng)種業(yè)股份有限公司 | ||
62 | 正源2號芥菜 | 從汕頭市農(nóng)家品種澄芥芥菜變異株中經(jīng)系統(tǒng)選育而成 | 粵審菜20180036 | 廣東和利農(nóng)種業(yè)股份有限公司 | ||
花卉 | 63 | 小桃蝴蝶蘭 | 2010年以小飛象蝴蝶蘭為親本進行自交,經(jīng)單株選擇、組培擴繁選育而成 | 粵審花20180014 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 | |
64 | 小霞蝴蝶蘭 | 2010年以小飛象蝴蝶蘭為親本進行自交,經(jīng)單株選擇、組培擴繁選育而成 | 粵審花20180015 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 | ||
65 | 莞蝶3號蝴蝶蘭 | 2010年以小飛象蝴蝶蘭為親本進行自交,經(jīng)單株選擇、組培擴繁選育而成 | 粵審花20180016 | 東莞市生物技術研究所、廣東省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境園藝研究所 | ||
66 | 玉姬蘭 | 金嘴墨蘭×文引1號兔耳蘭 | 粵審花20180017 | 華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院、廣州花卉研究中心 | ||
67 | 玉坤蘭 | 金嘴墨蘭×文引1號兔耳蘭 | 粵審花20180018 | 國家植物航天育種工程技術研究中心、華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院 | ||
68 | 玉亭蘭 | 小香墨蘭×文引1號兔耳蘭 | 粵審花20180019 | 華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院、廣州花卉研究中心 | ||
69 | 紫光兜蘭 | 紅旗兜蘭CZ-1×黑光兜蘭 | 粵審花20180020 | 中國科學院華南植物園、廣州華大錦蘭花卉有限公司 | ||
70 | 紫君兜蘭 | 紅旗兜蘭CZ-1×黑光兜蘭 | 粵審花20180021 | 中國科學院華南植物園、廣州華大錦蘭花卉有限公司 | ||
71 | 圣茵3號朱頂紅 | 粉紅少女朱頂紅×花孔雀朱頂紅 | 粵審花20180022 | 廣東圣茵花卉園藝有限公司、中國科學院華南植物園 | ||
72 | 圣茵4號朱頂紅 | 米娜瓦朱頂紅×紅孔雀朱頂紅 | 粵審花20180023 | 廣東圣茵花卉園藝有限公司、中國科學院華南植物園 | ||
73 | 圣茵5號朱頂紅 | 法拉利朱頂紅×紅孔雀朱頂紅 | 粵審花20180024 | 廣東圣茵花卉園藝有限公司、中國科學院華南植物園 | ||
74 | 福禧紅掌 | 馬都拉紅掌×大哥大紅掌 | 粵審花20180025 | 廣州花卉研究中心、華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院 | ||
75 | 福星紅掌 | 阿瑞博紅掌×皇冠紅掌 | 粵審花20180026 | 廣州花卉研究中心、華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院 | ||
76 | 福音紅掌 | 大哥大紅掌×特倫薩紅掌 | 粵審花20180027 | 廣州花卉研究中心、華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院 | ||
77 | 盈香紅掌 | 彩霞紅掌×華麥-7紅掌 | 粵審花20180028 | 廣州花卉研究中心、華南農(nóng)業(yè)大學林學與風景園林學院 | ||
果樹 | 78 | 早佳8號枇杷 | 早鐘6號×粵引佳伶枇杷 | 粵審果20180005 | 廣州市果樹科學研究所、華南農(nóng)業(yè)大學園藝學院 | |
中藥材 | 79 | 中科5號鐵皮石斛 | 冠豸山鐵皮石斛T16×中科從都鐵皮石斛 | 粵審藥20180002 | 中國科學院華南植物園、國家植物航天育種工程技術研究中心 | |
80 | 中科雙春1號鐵皮石斛 | 從廣西桂平市麻垌鎮(zhèn)白石山引進的鐵皮石斛(自編號T32-4)作親本,經(jīng)四代自交選育而成 | 粵審藥20180003 | 中國科學院華南植物園、廣州雙春生物科技有限公司 |
——69農(nóng)業(yè)規(guī)劃網(wǎng)小編專題部:廣東省(粵)相關扶持政策與補貼資金申請申報–創(chuàng)意農(nóng)業(yè)規(guī)劃–休閑觀光農(nóng)業(yè)設計-農(nóng)業(yè)旅游項目策劃。